ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΥΘΗΡΑ-ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δημοτική Ενότητα Κυθήρων
Κόμμα%
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: | |||||||||
08-07 00:19 | 20/20 100,00 % | |||||||||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 46,70 | |||||||||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 27,66 | |||||||||
Κίνημα Αλλαγής | 6,24 | |||||||||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,57 | |||||||||
ΜέΡΑ25 | 4,13 | |||||||||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2,64 | |||||||||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2,20 | |||||||||
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1,93 | |||||||||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,45 | |||||||||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 0,79 | |||||||||
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ – ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 0,62 | |||||||||
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 0,44 | |||||||||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0,22 | |||||||||
Ε.ΠΑ.Μ – Α.Κ.Κ.ΕΛ | 0,18 | |||||||||
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,09 | |||||||||
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,09 | |||||||||
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ – ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0,04 | |||||||||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | ||||||||||
ΣΥΝ…ΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ | ||||||||||
Δημοτική Ενότητα Αντικυθήρων
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: | ||||
07-07 20:21 | 1/1 100,00 % | ||||
Κόμμα | % | ||||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 65,12 | ||||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 20,93 | ||||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,65 | ||||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 4,65 | ||||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2,33 | ||||
ΜέΡΑ25 | 2,33 | ||||
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||||
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ – ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | |||||
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | |||||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | |||||
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ – ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | |||||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | |||||
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | |||||
Κίνημα Αλλαγής | |||||
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | |||||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | |||||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | |||||
Ε.ΠΑ.Μ – Α.Κ.Κ.ΕΛ | |||||
ΣΥΝ…ΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ | |||||