Advertisement

ΚΥΘΗΡΑ: Σταυροί προτίμησης κατά τμήμα

1.467
4730 4731 4732 4733 4734 4735 4736 4737 4738 4739 4740 4741 4742 4743 4744 4745 4746 4747 4748 4749 4750 4751
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΑΡΩΝΙΑΔΙΚΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΚΑΡΑΒΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ ΚΟΝΤΟΛΙΑΝΙΚΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΛΑΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΑ ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΑ ΜΗΤΑΤΩΝ ΜΗΤΑΤΩΝ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΥΡΤΙΔΙΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΦΡΑΤΣΙΩΝ ΦΡΙΛΙΓΚΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ
ΒΑΡΔΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 9 2 6 12 20 12 10 16 24 16 21 1 7 8 2 11 10 4 5 21 5 6 228
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 0 0 1 1 8 4 3 2 4 4 7 2 4 3 2 13 1 3 0 3 6 4 75
ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9 0 0 0 12 4 5 2 19 3 6 1 1 0 2 1 1 1 3 0 4 0 74
ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4 1 5 11 11 6 2 1 5 4 3 6 6 12 0 6 4 13 11 37 8 25 181
ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 6 13 0 2 32 8 17 10 10 23 14 2 4 5 15 5 14 2 0 0 9 2 193
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1 0 1 0 43 2 10 9 8 18 13 0 1 0 1 5 7 1 0 0 4 2 126
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 1 0 1 0 45 16 11 4 6 16 19 0 2 7 2 1 8 1 0 0 4 4 148
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 40 2 4 9 31 7 25 28 22 25 23 2 3 15 11 6 6 7 11 3 23 11 314
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 8 5 3 5 3 6 2 6 6 9 1 7 10 1 2 9 22 15 5 7 6 139
ΚΟΜΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10 2 3 1 9 7 17 19 11 6 12 2 2 1 2 5 11 2 3 3 12 3 143
ΚΟΜΗΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 0 0 0 0 1 14 1 0 0 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 26
ΛΙΓΟΨΥΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
ΝΟΤΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΜΥΡΤΩ του ΣΤΑΥΡΟΥ 1 0 0 1 5 1 3 1 2 3 8 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 5 33
ΠΑΣΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4 0 1 0 13 0 4 4 2 3 4 0 2 0 1 17 1 2 1 7 5 2 73
ΠΡΙΝΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0 0 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 17
ΣΑΜΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 0 0 1 3 10 2 0 2 2 10 5 1 3 7 4 1 3 10 9 6 5 29 113
ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ 0 2 7 12 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4 1 33
ΣΕΡΑΚΙΩΤΟΥ ΝΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 4 1 0 3 0 2 2 0 1 3 0 0 19 22 0 0 1 0 0 1 4 64
ΣΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 2 1 4 11 5 1 2 1 0 2 1 1 1 9 3 0 3 8 5 7 4 5 76
ΣΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 2 2 0 0 0 3 1 6 1 1 21
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 1 0 2 1 35 8 14 14 6 10 13 0 2 4 4 36 10 5 1 4 9 14 193
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 6
ΦΑΤΣΕΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ 0 0 0 0 16 1 0 3 0 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 32
ΦΑΤΣΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
ΦΑΤΣΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 4 0 1 3 10 23 2 1 2 0 2 2 0 14 7 3 1 0 1 5 2 3 86
ΦΑΤΣΕΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 0 0 1 1 33 9 10 4 9 44 38 0 1 3 4 3 21 2 3 3 1 8 198
ΧΛΑΜΠΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ 0 2 2 2 2 1 0 0 2 2 0 2 3 4 2 1 1 1 1 43 2 2 75
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΥΘΗΡΑ-ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
ΒΑΣΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 0 1 5 11 2 4 4 4 2 1 3 1 3 10 5 0 0 3 14 8 2 10 93
ΒΟΤΣΙ ΣΤΕΛΙΑΝΟ του ΠΕΤΡΕΦ 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 2 0 0 4 17
ΓΑΒΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 0 0 0 0 5 0 0 1 0 9 1 0 1 0 2 0 0 0 2 2 12 4 39
ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ(ΠΑΡΙΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0 6 6 8 15 9 39 31 43 24 16 2 5 7 16 0 5 2 5 4 4 4 251
ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 0 3 5 6 1 2 1 0 0 6 4 3 2 6 3 3 0 3 9 17 4 7 85
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 1 1 0 0 4 0 2 2 1 15 11 0 1 1 12 0 0 3 3 1 7 2 67
ΚΟΜΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 0 1 0 0 7 3 21 21 11 6 8 7 0 1 2 0 10 3 7 5 1 4 118
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4
ΚΟΥΣΟΥΡΗ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 0 0 0 0 3 1 7 9 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 25
ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0 11 2 5 1 4 8 3 2 8 7 5 4 4 3 1 0 1 5 12 1 19 106
ΛΕΒΙΣΙΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 3 2 0 13
ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 0 0 0 4 3 5 4 2 0 2 5 1 0 3 1 0 3 0 1 0 3 3 40
ΜΑΓΕΙΡΟΥ ΕΛΕΝΗ(ΕΛΕΝΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0 3 2 3 5 3 3 1 4 1 3 1 2 4 2 5 7 1 2 2 5 6 65
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 0 3 0 0 0 2 3 6 1 2 1 0 0 2 0 10 0 0 0 1 0 0 31
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 0 6 4 5 14 11 32 22 10 17 13 0 5 2 5 20 1 5 9 12 12 10 215
ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 0 3 6 9 17 10 21 24 20 34 30 6 13 10 12 4 3 2 4 15 8 17 268
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ του ΠΑΝΟΥ 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 8
ΠΟΡΙΤΣΑΝΟΥ ΑΓΑΘΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
ΠΡΕΚΚΑΣ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 0 4 1 5 23 4 14 8 4 10 18 7 1 13 5 6 4 4 15 6 10 11 173
ΠΡΙΝΕΑΣ ΜΗΝΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0 0 1 3 3 2 1 3 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 3 35
ΣΚΛΑΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 0 6 2 2 3 1 5 10 6 10 8 0 2 25 36 0 3 3 1 6 1 18 148
ΤΖΙΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0 1 1 0 7 2 0 0 1 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 19
ΤΡΙΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0 8 4 5 3 1 4 2 2 0 0 3 1 1 0 4 1 7 11 8 0 4 69
ΦΑΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 0 1 4 13 1 0 0 4 0 1 0 1 1 3 2 0 0 2 2 11 0 7 53
ΧΡΥΣΑΦΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 0 1 1 6 0 4 2 2 0 1 0 1 1 3 1 1 0 9 14 3 0 9 59
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΥΘΗΡΑ
ΒΕΡΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0 0 3 1 1 2 1 4 11 1 1 2 1 4 0 1 5 4 1 7 1 0 51
ΓΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 0 1 0 1 6 3 0 2 0 0 0 1 6 1 2 1 6 10 6 10 0 0 56
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 0 0 9 6 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 24
ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 0 2 1 1 1 1 1 0 0 2 1 4 3 19 6 1 4 8 5 5 0 2 67
ΜΑΡΙΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ 0 12 20 21 6 4 2 9 2 4 2 14 12 12 6 3 13 27 33 44 2 8 256
ΜΩΡΑΙΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 3 1 1 0 3 17
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ 0 5 9 9 4 2 1 2 5 0 1 17 15 2 2 2 1 20 22 15 0 5 139
ΠΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 15 0 0 28
ΣΑΜΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0 0 3 1 1 8 1 3 0 2 2 2 0 0 0 1 2 0 1 0 3 3 33
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 5 4 0 0 13 32
ΣΟΥΡΗ ΚΑΝΕΛΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 0 0 5 3 4 0 1 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 3 0 1 28
ΣΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 0 0 10 10 3 0 0 2 0 1 1 6 5 4 0 0 2 8 15 43 0 0 110
ΤΑΛΛΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 0 6 2 5 5 10 4 7 14 7 2 3 1 8 1 4 22 17 16 14 2 4 154
ΤΖΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0 11 6 2 6 2 2 0 0 0 0 4 2 2 2 0 1 4 2 3 0 5 54
ΤΟΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΠΕΤΡΟΥ 0 0 0 0 3 1 1 3 1 0 2 0 0 0 1 1 7 0 3 2 0 0 25
ΤΣΑΤΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 0 8 3 3 2 1 1 1 2 0 0 2 1 1 0 0 0 3 1 0 0 3 32
Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο